Calendriers – Loisirs Ufolep
Composition de la Poule B | |||||||||||||||||||
VB Aizenay | AL Salertaine | SEC Les Sables | |||||||||||||||||
VB Challans 3 | VB La Roche 2 | VB La Roche 3 | |||||||||||||||||
VB Talmont 1 |
Journée 01 | |||||||||||
04/10/23 | 20:30 |
VB Aizenay |
xxxxx |
||||||||
02/10/23 |
20:45 | VB Challans 3 | 3 2 | AL Salertaine | 26-24,29-27,20-25,21-25,17-15 | Salle Michel Vrignaud B | |||||
02/10/23 | 20:30 | VB Talmont 1 | 3 0 | VB La Roche 2 | 25-13,25-19,25-16 | Salle des Ribandeaux | |||||
05/10/23 | 20:30 | VB La Roche 3 | 0 3 | SEC Les Sables | 22-25,14-25,19-25 | Gymnase Mendes France | |||||
Journée 02 | |||||||||||
09/10/23 | 20:45 | xxxxx | VB Challans 3 | ||||||||
12/10/23 | 20:30 | SEC Les Sables | 3 0 | VB Aizenay | 2520,25-18,25-13 | Gymnase des Sauniers | |||||
12/10/23 | 20:45 | AL Salertaine | 0 3 | VB Talmont 1 | 14-25,15-25,19-25 | Salle Omnisports3 | |||||
12/10/23 | 20:00 | VB La Roche 2 | 1 3 | VB La Roche 3 | 25-13,21-25,19-25,15-25 | Gymnase Mendes France | |||||
Journée 03 | |||||||||||
16/10/23 | 21:00 | xxxxx | SEC Les Sables | ||||||||
16/10/23 | 20:45 | VB Talmont 1 | 3 0 | VB Challans 3 | 25-14,25-21,25-14 | Salle des Ribandeaux | |||||
18/10/23 | 20:45 | VB Aizenay | 3 2 | VB La Roche 2 | 25-12,10-25,25-21,13-25,15-12 | Oméga | |||||
16/10/23 | 20:30 | VB La Roche 3 | 3 1 | AL Salertaine | 25-14,12-25,25-19,25-21 | Gymnase Mendes France |
Journée 04 | |||||||||||
13/11/23 | 20:45 | VB Talmont 1 | xxxxx | ||||||||
13/11/23 | 20:45 | VB Challans 3 | VB La Roche 3 | Salle Michel Vrignaud B | |||||||
16/11/23 | 20:00 | VB La Roche 2 | SEC Les Sables | Gymnase Mendes France | |||||||
16/11/23 | 20:45 | AL Salertaine | VB Aizenay | Salle Omnisports3 | |||||||
Journée 05 | |||||||||||
20/11/23 | 20:45 | xxxxx | VB La Roche 2 | ||||||||
20/11/23 | 20:30 | SEC Les Sables | AL Salertaine | Gymnase des Sauniers | |||||||
22/11/23 | 20:45 | VB Aizenay | VB Challans 3 | Oméga | |||||||
23/11/23 | 20:30 | VB La Roche 3 | VB Talmont 1 | Gymnase Mendes France | |||||||
Journée 06 | |||||||||||
27/11/23 | 20:30 | VB La Roche 3 | xxxxx | ||||||||
27/11/23 | 20:45 | VB Challans 3 | SEC Les Sables | Salle Michel Vrignaud B | |||||||
27/11/23 | 20:45 | VB Talmont 1 | VB Aizenay | Salle des Ribandeaux | |||||||
30/11/23 | 20:45 | AL Salertaine | VB La Roche 2 | Salle Omnisports3 |
Journée 07 | |||||||||||
04/12/23 | 20:45 | xxxxx | AL Salertaine | ||||||||
04/12/23 | 20:30 | SEC Les Sables | VB Talmont 1 | Gymnase des Sauniers | |||||||
06/12/23 | 20:45 | VB Aizenay | VB La Roche 3 | Oméga | |||||||
07/12/23 | 20:00 | VB La Roche 2 | VB Challans 3 | Gymnase Mendes France |
Calendrier Loisirs UFOLEP
Date | Matchs | Heure du match | Résultats | Lieu |
---|---|---|---|---|
VB La Roche 3 vs SEC Les Sables | 0 - 3 | Gymnase Mendes France | ||
Sec Les Sables - VB Aizenay | 3 - 0 | Gymnase des Sauniers | ||
VB La Roche 2 vs SEC Les Sables | - | Gymnase Mendes France | ||
SEC Les Sables vs AL Salertaine | - | Gymnase des Sauniers | ||
VB Challans 3 vs SEC Les Sables | - | Salle Michel Vrignaud B | ||
SEC Les Sables vs VB Talmont 1 | - | Gymnase des Sauniers |