Classement – Loisirs Honneur
Classement Loisirs Honneur
| Pos | Équipe | J | Pts | G | P | Sets Gagnés | Sets Perdus | Points Pour | Points Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Tranche sur Mer | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 170 | 141 |
| 2 | La Roche sur yon 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 211 | 183 |
| 2 | Les Sables d’Olonne 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 3 | 194 | 186 |
| 4 | Adapei | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 227 | 225 |
| 4 | Chantonnay 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 212 | 233 |
| 6 | Pouzauges | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 255 | 288 |
| 7 | Chantonnay 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 82 | 95 |
