Classement – Loisirs Elite
Classement Loisirs Elite
| Pos | Équipe | J | Pts | G | P | Sets Gagnés | Sets Perdus | Points Pour | Points Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Roche sur yon 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 3 | 277 | 223 |
| 2 | Fontenay | 3 | 7 | 3 | 0 | 9 | 5 | 299 | 286 |
| 3 | Les Sables d’Olonne 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Boufféré | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 175 | 139 |
| 5 | Beaurepaire 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 158 | 137 |
| 6 | La Roche sur yon 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 245 | 284 |
| 7 | Les Landes Génusson | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 141 | 225 |
