Classement – M11 3×3
Classement M11 3x3
| Pos | Équipe | J | Pts | G | P | Sets Gagnés | Sets Perdus | Points Pour | Points Contre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L’Ile d’Yeu 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 41 |
| 1 | Les Landes Génusson | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 43 |
| 3 | Les Sables d’Olonne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | L’Ile d’Yeu 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | STE Florence 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 75 |
| 3 | STE Florence 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 75 |
